Модель | Тепловой поток, кВт | Габаритные размеры | Вес, кг | *Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
ГРАД-8 | 46 | 2085 х 1472 х 724 | 125 | от 109 680 руб. с НДС 20% |
ГРАД-12М | 70 | 2600 х 1854 х 1010 | 231 | от 146 520 руб. с НДС 20% |
ГРАД-16 | 95 | 2600 х 1854 х 1010 | 231 | от 152 400 руб. с НДС 20% |
ГРАД-20М | 120 | 3100 х 1854 х 1010 | 288 | от 160 200 руб. с НДС 20% |
ГРАД-24 | 140 | 3100 х 1854 х 1010 | 288 | от 187 200 руб. с НДС 20% |
ГРАД-28 | 160 | 3100 х 1854 х 1010 | 288 | от 204 840 руб. с НДС 20% |
ГРАД-32 | 190 | 3025 х 3053 х 1030 | 435 | от 233 760 руб. с НДС 20% |
ГРАД-50 | 300 | 3525 х 3053 х 1030 | 520 | от 282 360 руб. с НДС 20% |
ГРАД-60M | 350 | 3350 х 3420 х 2010 | 844 | от 414 240 руб. с НДС 20% |
ГРАД-75 | 450 | 3350 х 3420 х 2010 | 844 | от 423 960 руб. с НДС 20% |
ГРАД-90M | 550 | 3850 х 3420 х 2010 | 990 | от 505 320 руб. с НДС 20% |
ГРАД-120 | 700 | 3850 х 3420 х 2010 | 990 | от 571 320 руб. с НДС 20% |
ГРАД-170 | 1000 | 4035 х 4930 х 2135 | 1650 | от 784 680 руб. с НДС 20% |
ГРАД-280 | 1650 | 4250 х 6400 х 2135 | 2100 | от 1 043 400 руб. с НДС 20% |
ГРАД-400 | 2325 | 4750 х 7500 х 2350 | 3240 | от 1857 720 руб. с НДС 20% |
Ниагара-3000 | 2734 | 4900 х 4250 х 2300 | 2000 | от 1 294 200 руб. с НДС 20% |
Ниагара-4500 | 4215 | 5100 х 6250 х 2300 | 3000 | от 1 927 200 руб. с НДС 20% |
* Стоимость нестандартного исполнения градирни из углеродистой стали ниже указанной в таблице, подробности уточняйте у наших менеджеров
Вентилятор ВО 13-284 (РК из композитных материалов) |
Стоимость вентилятора В СБОРЕ, руб. | Стоимость Рабочего колеса, руб. | ||||||
№ 5 (0,37 кВт х 1500 об./мин.) | 21960 | 10080 | ||||||
№ 6,3 (0,75/1,1 кВт х 1000/1500 об./мин.) | 26760 | 11520 | ||||||
№ 8 (3,0 кВт х 1500 об.мин.) | 43560 | 14880 | ||||||
№ 12,5 (4/7,5 кВт х 750/1000 об./мин.) | 84000 | 30240 | ||||||
№ 14 (11,0 кВт х 1000 об./мин.) | 121560 | 40680 | ||||||
№ 16 (15,0 кВт х 1000 об./мин.) | 152280 | 54720 | ||||||
№ 20 (22,0 кВт х 750 об./мин.) |
242760 | 74880 |
Наименование | Стоимость, руб. | |||||||
Ороситель ПВХ (1 лист) |
660 |
|||||||
Каплеотделитель (1 лист) |
240 |
|||||||
Струеразрушающий пакет ВСС (1 шт) |
600 |
|||||||
Форсунка цельнофакельная (1 шт) |
360 |
Наименование | Стоимость, руб. | Совместимость | ||||||
ГРАДИЕНТ-0,4-1 | 67680 | ГРАД-8 | ||||||
ГРАДИЕНТ-1,1-1 | 69240 | ГРАД-12М, ГРАД-20М | ||||||
ГРАДИЕНТ-1,5-1 | 70680 | ГРАД-16,ГРАД-24,ГРАД-28 | ||||||
ГРАДИЕНТ-4-1 | 77160 | ГРАД-32, ГРАД-50 | ||||||
ГРАДИЕНТ-5,5-1 | 77400 | ГРАД-60М, ГРАД-90М | ||||||
ГРАДИЕНТ-11-1 | 83400 | ГРАД-75, ГРАД-120 | ||||||
ГРАДИЕНТ-15-1 | 83880 | ГРАД-170 | ||||||
ГРАДИЕНТ-18,5-1 | 94080 | ГРАД-280, Ниагара-3000 | ||||||
ГРАДИЕНТ-30-1 |
109440 |
ГРАД-400, Ниагара-4500 |
Наименование |
Стоимость, руб. | |||||||
Система АО для градирен ГРАД-8 — ГРАД-50 |
7200 |
|||||||
Система АО для градирен ГРАД-60М — ГРАД-400 |
9600 |